<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阅微堂 &#187; 收入</title>
	<atom:link href="http://zhiqiang.org/blog/tag/%e6%94%b6%e5%85%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zhiqiang.org/blog</link>
	<description>理工科背景的证券从业人员</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>中国科技工作者全世界最贱</title>
		<link>http://zhiqiang.org/blog/scribble/income-of-chinese-researchers.html</link>
		<comments>http://zhiqiang.org/blog/scribble/income-of-chinese-researchers.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 04:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhiqiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂文]]></category>
		<category><![CDATA[收入]]></category>
		<category><![CDATA[科研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhiqiang.org/blog/posts/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%80%85%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%9c%80%e8%b4%b1.html</guid>
		<description><![CDATA[博客 » 杂文 » 科研 » The European Commission report includes data on the 2006 salaries of thousands of scientists working in the public and private sectors across 38 countries. The result is that the chinese scientists are the cheapest among them. Detail is here : 昨天无意中得知了清华某中心博士后的收入为3300(津贴)+1000(房补)。多乎哉？不多也。 相关文章为什么读博士以及有什么意义 &#169; zhiqiang for 阅微堂, 2007. &#124; &#38142;&#25509;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="breadcrumb" class="breadcrumb"><a href="http://zhiqiang.org/blog/">博客</a> » <a href="http://zhiqiang.org/blog/category/scribble">杂文</a> » <a href='http://zhiqiang.org/blog/tag/%e7%a7%91%e7%a0%94'>科研</a>  » </p><p>The European Commission report includes data on the 2006 salaries of thousands of scientists working in the public and private sectors across 38 countries. </p>
<p>The result is that the chinese scientists are the cheapest among them. </p>
<p>Detail is <a href="http://www.nature.com/news/2007/071128/pdf/450597a.pdf">here</a> : </p>
<p align="center"><img alt="各国科技人员收入对照" src="http://lh5.ggpht.com/mathzqy/R3CFPsxqdCI/AAAAAAAAB6M/flZYFjj86xI/s800/20071225122031453.jpg" /> </p>
<p>昨天无意中得知了清华某中心博士后的收入为3300(津贴)+1000(房补)。多乎哉？不多也。</p>
<div><h4>相关文章</h4><ul><li><a href="http://zhiqiang.org/blog/scribble/why-reading-what-is-the-significance-and-dr.html">为什么读博士以及有什么意义</a></li></ul></div>    <p></p>
    <hr noshade style="margin:0;height:1px" />
    <p>&copy; zhiqiang for <a href="http://zhiqiang.org/blog">阅微堂</a>, 2007. | <a href="http://zhiqiang.org/blog/scribble/income-of-chinese-researchers.html">&#38142;&#25509;</a> | <a href="http://zhiqiang.org/blog/scribble/income-of-chinese-researchers.html#comments">28 &#26465;&#35780;&#35770;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zhiqiang.org/blog/scribble/income-of-chinese-researchers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

