<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阅微堂 &#187; ICM</title>
	<atom:link href="http://zhiqiang.org/blog/tag/icm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zhiqiang.org/blog</link>
	<description>理工科背景的证券从业人员</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ready for ICM 2006</title>
		<link>http://zhiqiang.org/blog/science/ready-for-icm-2006.html</link>
		<comments>http://zhiqiang.org/blog/science/ready-for-icm-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhiqiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[自然科学]]></category>
		<category><![CDATA[Fields]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[ICM 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhiqiang.org/blog/404.html</guid>
		<description><![CDATA[博客 » 自然科学 » Fields » 明天，2006国际数学家大会将在西班牙的Madrid正式开幕。四年一度的国际数学家大会千万不能错过，不过这种话我也只能说说而已:)。今天在其官方主页溜达了一下，发现它的1小时讲座在网络上同布播出，具体时间和题目见这里，这里还有主题摘要看。稍微看了一下，大部分都是我辈听不懂的，下面是我比较感兴趣的几个： Tuesday, 22 August, 17:15 Richard H...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="breadcrumb" class="breadcrumb"><a href="http://zhiqiang.org/blog/">博客</a> » <a href="http://zhiqiang.org/blog/category/science">自然科学</a> » <a href='http://zhiqiang.org/blog/tag/fields'>Fields</a>  » </p><p>明天，<a href="http://icm2006.org/" target="_blank">2006国际数学家大会</a>将在西班牙的Madrid正式开幕。四年一度的国际数学家大会千万不能错过，不过这种话我也只能说说而已:)。今天在<a href="http://www.icm2006.org">其官方主页</a>溜达了一下，发现它的1小时讲座在网络上同布播出，具体时间和题目见<a href="http://www.icm2006.org/onlineevents/" target="_blank" rel="时间安排和题目">这里</a>，<a href="http://icm2006.org/v_f/web_fr.php" target="_blank" rel="主题摘要，关键字">这里</a>还有主题摘要看。稍微看了一下，大部分都是我辈听不懂的，下面是我比较感兴趣的几个：</p>
<ul>
<li>Tuesday, 22 August, 17:15 <br />Richard Hamilton, Columbia University, New York, USA <br /><strong>The Poincaré conjecture<br /></strong>很可能在此讲座上宣布庞加莱猜想的解决，与咱们中国数学家也有莫大的关系（在Hamilton给的摘要中提到曹和朱）。 </li>
<li>Wednesday, 23 August, 10:15<br />Avi Wigderson, Institute for Advanced Study, Princeton,USA<br /><strong>P, NP and mathematics: a computational complexity perspective<br /></strong>俺的本行，而且最近在写的系列文章他的这个报告一定得参考参考 </li>
<li>Thursday, 24 August, 14.00<br />Special Lecture on the Poincaré Conjecture, by John Morgan<br /><strong>A report on the Poincaré Conjecture<br /></strong>跟田刚一个Group。也得听听 </li>
<li>Tuesday, 29 August, 11.45<br />Ronald DeVore, University of South Carolina, Columbia, USA<br /><strong>Optimal computation<br /></strong>本行</li>
</ul>
<p>以上时间都是GTM+2的本地时间，到时候直接到<a href="http://www.icm2006.org/onlineevents/">http://www.icm2006.org/onlineevents</a>观看。</p>
<p>btw，谁能告诉我Fields奖名单的具体公布时间？</p>
<p>Google Calendar用户可以直接点击下面的图标添加ICM 2006日程安排:</p>
<p><center><a href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=cl&amp;passive=1209600&amp;continue=http://www.google.com/calendar/render?cid%3Dhttp://www.google.com/calendar/feeds/dgc5lvmht0t2fdrtvihnml08ho@group.calendar.google.com/public/basic&amp;followup=http://www.google.com/calendar" target="_blank"><img src="http://www.google.com/calendar/images/ext/gc_button2.gif" border=0/></a></center></p>
    <p></p>
    <hr noshade style="margin:0;height:1px" />
    <p>&copy; zhiqiang for <a href="http://zhiqiang.org/blog">阅微堂</a>, 2006. | <a href="http://zhiqiang.org/blog/science/ready-for-icm-2006.html">&#38142;&#25509;</a> | <a href="http://zhiqiang.org/blog/science/ready-for-icm-2006.html#comments">7 &#26465;&#35780;&#35770;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zhiqiang.org/blog/science/ready-for-icm-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

