可参考:
- http://media-xyzq.todayir.com/20181031184014202073331_sc.pdf
- http://www.poems.com.hk/zh-cn/customer-service/fees-and-charges/basic/
| 国家和地区 | 印花税 | 其它政府收费 |
|---|---|---|
| 中国 A 股 | 卖 0.1%,买 0。 | 接近 0.01% |
| 香港 | 买卖各 0.13% | 接近 0.01% |
| 台湾 | 无 | 0.3% |
| 日本 | 无 | 无 |
| 美国 | 无 | 几乎无 |
| 加拿大 | 无 | 无 |
| 澳大利亚 | 无 | 年 0.05% |
| 英国 | 买 0.5%,卖无 | 几乎无 |
| 新加坡 | 无 | 0.04% |
Q. E. D.