68–95–99.7 原则:
标准差倍数 | 范围内概率 | 范围外概率 | 单边范围外概率 |
---|---|---|---|
一倍标准差 | 68% | 32% | 16% |
两倍标准差 | 95% | 5% | 2.5% |
三倍标准差 | 99.7% | 0.3% | 0.15% |
Q. E. D.
68–95–99.7 原则:
标准差倍数 | 范围内概率 | 范围外概率 | 单边范围外概率 |
---|---|---|---|
一倍标准差 | 68% | 32% | 16% |
两倍标准差 | 95% | 5% | 2.5% |
三倍标准差 | 99.7% | 0.3% | 0.15% |
Q. E. D.