2025 年户外徒步 21 次,总距离 278 公里,爬升 16600 米。次数不多,但完成了华山以及二日顺朝大五台山的大项目。其中有 6 次越野跑,无三峰全程(报了两次都因为天气等原因被动取消)。捡垃圾 4 次,完成志愿时长约 20 小时。
徒步列表如下(不含越野跑):
| 日期 | 地区 | 位置 | 线路 | 里程 | 爬升 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251213 | 香山 | 挂甲塔 | 滑雪小环线 | 7 | 300 |
| 20251101 | 顺义 | 五彩浅山 | 月明涧小环线 | 6 | 350 |
| 20251007 | 香山 | 西山公园 | 中秋节鬼笑石看月出 | 8 | 400 |
| 20250830 | 香山 | 五台 | 启航越野跑探路捡垃圾 | 14 | 1150 |
| 20250809 | 香山 | 狗头岭 | 狗头岭挂甲塔小环线 | 8 | 400 |
| 20250719 | 山西 | 五台山 | 顺朝大五台山 | 50 | 2800 |
| 20250615 | 三峰 | 寨口 | 寨口采摘 | 6 | 200 |
| 20250531 | 河北 | 五台山 | 白谷查山 | 8 | 1100 |
| 20250510 | 河北 | 张家口 | 黄台子到大营盘长城穿越 | 16 | 900 |
| 20250419 | 西山 | 后花园 | 挖葱小环线 | 9 | 400 |
| 20250404 | 陕西 | 华山 | 华山北上北下 | 20 | 2000 |
| 20250323 | 香山 | 猛男崖 | 猛男崖小雨休闲路捡垃圾 | 8 | 500 |
| 20250309 | 三峰 | 南北尖 | 越野跑探路捡垃圾 | 14 | 1150 |
| 20250223 | 香山 | 西山公园 | 西山公园野路捡垃圾 | 14 | 600 |
| 20250111 | 门头沟 | 珍珠湖 | 向阳口村-珍珠湖小环线 | 9 | 350 |
越野跑如下:
| 比赛 | 距离 | 爬升 | 成绩 | 排名 | 报名费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251207 | 三峰连穿 | 9.5 | 450 | 1:17 | 青少第 4 |
| 20251109 | 西山越野跑 | 10 | 400 | 1:25 | 第二 |
| 20250712 | 崇礼 168 | 10.4 | 390 | 1:33 | 青少男子第 87 |
| 20250525 | 爱撒野北灵山 | 17 | 680 | 2:15 | 第 1 |
| 20250426 | 玻璃台梨花节 | 11 | 400 | 1:32 | 男子第 1 |
| 20250316 | 启航南北尖 | 15 | 1147 | 2:53 | 青少第 2 |
今年正式的骑行有 2 次,一次石家庄 90 公里环城绿道,一次大约 20 公里固安自行车公园。其它自己随便骑骑也有几次,可忽略不计吧。
另外滑冰、滑雪、浆板和跑步若干次。比如第一次野泳如意门冲团城湖水闸(游泳 800 米) 和第一次长距离桨板昆玉河到八一湖( 8 公里) 。
Q. E. D.