2023 年供户外徒步(不含骑行) 25 次,总里程 330 公里,累计爬升 18379 米。今年户外次数继续降低(对比:2022 年 34 次,2021 年 40 次)。不过里程和爬升与去年持平或略高,这得益于今年走了几个大项目,包括徒步库布齐沙漠,逆朝大五台,还有南岳衡山和东岳泰山。2024 年争取再走几个大项目。
日期 | 地区 | 位置 | 路线 | 距离(km) | 爬升(m) |
---|---|---|---|---|---|
20231231 | 河北怀来 | 陈家堡 | 陈家堡小环线 | 8 | 500 |
20231224 | 门头沟 | 九龙山 | 京西古道马蹄窝环线 | 11 | 500 |
20231210 | 通州 | 绿心公园 | 公园五星绿道环线 | 5 | 5 |
20231126 | 西山 | 香山 | 西山亲子马拉松 | 8 | 600 |
20231118 | 西山 | 香山 | 西山亲子马拉松 | 8 | 600 |
20231111 | 门头沟 | 崇化寺 | 崇化寺广化寺赏秋慢摇 | 5 | 450 |
20231104 | 顺义 | 舞彩浅山 | 舞彩浅山降魔顶丰台顶... | 12 | 1000 |
20231028 | 西山 | 西山公园 | 西山公园休闲游 | 7 | 400 |
20230923 | 怀柔 | 雁栖湖 | 雁栖湖西山步道徒步... | 10 | 100 |
20230916 | 延庆 | 海坨山 | 闫家坪 ~ 大海坨村 | 13 | 800 |
20230825 | 山西 | 大五台山 | 逆朝大五台山 | 46 | 1800 |
20230701 | 西山 | 西山公园 | 夜爬东门到鬼笑石南马场水库 | 10 | 500 |
20230623 | 西山 | 西山公园 | 夜爬东门到鬼笑石南马场水库 | 9 | 450 |
20230617 | 山东 | 泰山 | 周末夜爬泰山看日出 | 18 | 1300 |
20230610 | 门头沟 | 灵山 | 北灵割韭菜 | 10 | 500 |
20230520 | 凤凰岭 | 三峰 | 北尖阳台山两峰环穿 | 19 | 1440 |
20230512 | 内蒙古 | 库布齐 | 库布齐沙漠东线徒步 | 19 | 300 |
20230507 | 凤凰岭 | 栖隐寺 | 寨口栖隐寺南北尖环线 | 19 | 1500 |
20230427 | 延庆 | 猪窝 | 白塔村野猪窝五间房小环线 | 16 | 780 |
20230408 | 密云 | 古北口 | 古北口蟠龙山金山岭穿越 | 14 | 770 |
20230402 | 密云 | 古北口 | 蟠龙山景区溜腿 | 7 | 464 |
20230401 | 密云 | 西沟林场 | 黄榆沟长城穿越 | 7 | 320 |
20230311 | 密云 | 三界碑 | 彰作里关 ~ 三界碑 ~ 黄崖关长城穿越 | 17 | 1500 |
20230225 | 怀柔 | 藤萝谷 | 藤萝谷环线约伴 | 8 | 500 |
20230126 | 湖南 | 衡山 | 初五 南岳衡山祝融峰 | 24 | 1300 |
今年只骑行了 5 次,远低于去年的 12 次。总里程 143 次,约为去年的一半。
日期 | 地区 | 位置 | 路线 | 距离(km) | 爬升(m) |
---|---|---|---|---|---|
20231014 | 城区 | 温榆河 | 沙河水库温榆河两岸往返 | 44 | 50 |
20230903 | 城区 | 清河 | 清河温榆河绿道【立水桥 ~ 机场高速】 | 43 | 50 |
20230806 | 城区 | 元大都公园 | 剑门桥到芍药居桥 | 14 | |
20230312 | 城区 | 清河 | 清河探路【厢白旗桥到立水桥】 | 22 | 50 |
20230219 | 城区 | 常营公园 | 常营马拉松公园骑行 | 20 | 50 |
Q. E. D.