2022 年共户外徒步(不含骑行) 34 次,总里程 326 公里,累计爬升 16280 米。今年户外次数比去年略低,也没有上难度,里程比去年略高,但爬升还不及 2021 年。2023 年争取要上一些难度,争取能带孩子走一次完整的三峰。
日期 | 地区 | 位置 | 路线 | 里程(km) | 爬升(m) |
---|---|---|---|---|---|
1 月 3 日 | 城区 | 奥森 | 奥森玫瑰花 | 13 | 50 |
1 月 23 日 | 西山 | 西山 | 年年有鱼小环线 | 8 | 300 |
1 月 30 日 | 凤凰岭 | 大觉寺 | 大觉寺-望京塔小环线 | 10 | 800 |
2 月 5 日 | 西山 | 西山 | 西山景区环线 | 6 | 400 |
2 月 20 日 | 怀柔 | 峪道沟 | 峪道沟小环线 | 6 | 300 |
3 月 6 日 | 西山 | 香山 | 香巴拉 | 12 | 600 |
3 月 13 日 | 凤凰岭 | 三峰 | 涧沟村-三峰大环线 | 13 | 850 |
3 月 20 日 | 延庆 | 八大处 | 八大处古长城往返 | 8 | 550 |
3 月 26 日 | 门头沟 | 王平口村 | 王平口村挖黄铁矿 | 8 | 200 |
3 月 27 日 | 凤凰岭 | 后花园 | 凤凰岭-后花园大环线 | 11 | 900 |
4 月 3 日 | 门头沟 | 定都阁 | 定都阁徒步灰场挖水晶 | 10 | 400 |
4 月 10 日 | 延庆 | 银山塔林 | 湖门村-银山塔林环线 | 36 | 650 |
4 月 17 日 | 海淀 | 奥森 | 玫瑰花路线 | 7 | 50 |
4 月 23 日 | 朝阳 | 亮马桥 | 亮马桥河畔钓鱼 | 0 | 0 |
4 月 30 日 | 朝阳 | 亮马桥 | 亮马桥河畔钓鱼 | 0 | 0 |
5 月 1 日 | 凤凰岭 | 三峰 | 大觉寺~虎头崖~茶棚~金山寺 | 14 | 1100 |
5 月 3 日 | 西山 | 西山 | 东门-鬼笑石小环线 | 7 | 400 |
6 月 4 日 | 西山 | 西山 | 东门-鬼笑石防火道环线 | 9 | 400 |
6 月 19 日 | 凤凰岭 | 凤凰岭 | 凤凰岭熬狱沟南线泉水环线 | 9 | 900 |
6 月 25 日 | 西山 | 西山 | 东门-鬼笑石-南马场水库环线 | 9 | 500 |
7 月 16 日 | 西山 | 西山 | 东门-鬼笑石-南马厂水库环线 | 10 | 500 |
8 月 5 日 | 云南 | 大理 | 鸡足山 | 6 | 200 |
8 月 11 日 | 海淀 | 水立方 | 水立方戏水乐园 | 0 | 0 |
8 月 13 日 | 门头沟 | 中门寺 | 挖水晶 | 4 | 150 |
8 月 20 日 | 门头沟 | 百花山 | 百花山~黄安坨 | 14 | 1000 |
8 月 27 日 | 门头沟 | 灵山 | 江水河~龙门涧 | 15 | 600 |
9 月 4 日 | 延庆 | 石峡关 | 石峡关-花家窑子 | 8 | 770 |
9 月 11 日 | 密云 | 五座楼 | 五座楼环线 | 9 | 850 |
9 月 17 日 | 延庆 | 石峡关 | 石峡村~罗锅城~将军楼 | 9 | 600 |
9 月 24 日 | 怀柔 | 雁栖湖 | 雁栖湖步道 | 5 | 150 |
10 月 2 日 | 门头沟 | 青河沟 | 青河沟 50 公里 | 9 | 50 |
10 月 15 日 | 门头沟 | 中门寺 | 中门寺挖水晶 | 4 | 100 |
10 月 22 日 | 延庆 | 八达岭 | 八达岭森林公园 | 6 | 200 |
11 月 19 日 | 密云 | 古北口 | 八大楼子长城 | 7 | 500 |
11 月 26 日 | 密云 | 鹿皮关 | 鹿皮关长城环穿 | 7 | 550 |
12 月 10 日 | 延庆 | 长峪城 | 长峪城-黄楼院往返 | 14 | 700 |
12 月 25 日 | 怀柔 | 六道河 | 六道河九道河踏冰 | 3 | 10 |
另外骑行 12 次,共骑行 276 公里,爬升可忽略不计。
日期 | 地区 | 位置 | 路线 | 里程(km) | 爬升(m) |
---|---|---|---|---|---|
4 月 5 日 | 大兴 | 亦庄 | 亦庄新城滨河公园骑行 | 25 | 0 |
4 月 9 日 | 顺义 | 温榆河 | 温榆河骑行 | 36 | 0 |
4 月 16 日 | 通州 | 大运河 | 通州大运河公园环线 | 26 | 0 |
7 月 17 日 | 昌平 | 滨河公园 | 42 公里绿道 6 环外段骑行 | 0 | 0 |
8 月 21 日 | 城区 | 二环 | 骑行二环 | 38 | 0 |
10 月 29 日 | 城区 | 清华大学 | 清华大学校园内骑行 | 15 | 10 |
10 月 30 日 | 顺义 | 东郊森林公园 | 华北树木园骑行 | 30 | 100 |
11 月 5 日 | 顺义 | 东郊森林公园 | 东郊湿地公园骑行 | 29 | 50 |
11 月 20 日 | 城区 | 奥森 | 奥森南园骑行 | 16 | 10 |
11 月 27 日 | 海淀 | 三山五园 | 三山五园骑行 | 26 | 10 |
12 月 4 日 | 海淀 | 清华大学 | 清华北大校园环绕骑行 | 12 | 0 |
12 月 11 日 | 城区 | 奥森 | 奥森南园北园骑行 | 23 | 10 |
Q. E. D.