2021 年带张君宝户外 42 次,总里程 385 公里(其中 65 公里为骑行,其余为徒步),总爬升 17300 米,相当于两个珠穆朗玛峰。
日期 | 地区 | 位置 | 路线 | 里程(km) | 爬升(m) |
---|---|---|---|---|---|
12 月 25 日 | 凤凰岭 | 三峰 | 涧沟村-虎头崖-茶棚 | 8 | 400 |
12 月 19 日 | 西山 | 香山 | 香山外环线 | 13 | 850 |
12 月 12 日 | 门头沟 | 京西古道 | 小华山-京西古道-马致远-大溶洞-京门铁路 | 10 | 600 |
12 月 5 日 | 房山 | 彩虹洞 | 堂上村-彩虹洞 | 4 | 300 |
11 月 28 日 | 凤凰岭 | 大风口 | 南门-大风口-南门 | 10 | 800 |
11 月 21 日 | 西山 | 香山好汉坡 | 贰号院-好汉坡-樱桃沟-植物园 | 9 | 550 |
11 月 14 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-鬼笑石-水库-翠微绝顶 | 11 | 550 |
11 月 7 日 | 顺义 | 舞彩浅山 | 月明涧 | 5 | 200 |
10 月 31 日 | 凤凰岭 | 后花园 | 黑龙潭、一线天、八十一洞 | 5 | 400 |
10 月 24 日 | 密云 | 卧虎山长城 | 顺时针大环线 | 9 | 600 |
10 月 17 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-鬼笑石-快活林-水库-茶棚 | 9 | 500 |
10 月 1 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-鬼笑石-翠微绝顶 | 8 | 500 |
9 月 21 日 | 凤凰岭 | 凤凰岭 | 南线-后山-中线 | 9 | 900 |
9 月 12 日 | 房山 | 圣莲山 | 顺时针环线 | 11 | 650 |
9 月 5 日 | 昌平 | 乐多港奇幻乐园 | |||
8 月 21 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-茶棚-水库-快活林-鬼笑石 | 10 | 500 |
8 月 8 日 | 延庆 | 清水河 | 清水河-阴山子 | ||
8 月 7 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-茶棚-水库-快活林-鬼笑石 | 11 | 500 |
7 月 25 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-茶棚-水库-快活林-鬼笑石 | 11 | 500 |
7 月 17 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-茶棚-水库-快活林-鬼笑石 | 11 | 500 |
7 月 10 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-茶棚-水库-快活林-鬼笑石 | 11 | 500 |
7 月 3 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-茶棚-水库-快活林-鬼笑石 | 11 | 500 |
6 月 28 日 | 西山 | 西山公园 | 东门-鬼笑石-翠微顶-香界寺-鬼笑石 | 11 | 500 |
6 月 20 日 | 延庆 | 后河 | 龙聚山庄 | 4 | 100 |
5 月 30 日 | 凤凰岭 | 凤凰岭 | 南线-小风口 | 5 | 400 |
5 月 16 日 | 密云 | 云蒙山 | 云蒙山景区往返 | 5 | 700 |
5 月 9 日 | 凤凰岭 | 凤凰岭 | 南线-后山-北线 | 10 | 1000 |
5 月 2 日 | 房山 | 野山坡 | 野山坡 | 15 | 300 |
4 月 25 日 | 房山 | 戒台寺 | 后山小环线 | 4 | 200 |
4 月 18 日 | 奥森 | 仰山 | 9 | 100 | |
4 月 17 日 | 房山 | 京东大峡谷 | 景区路线往返 | 5 | 100 |
4 月 4 日 | 怀柔 | 黄花城水长城 | 景区小环线 | 5 | 100 |
3 月 21 日 | 西山 | 西山后山 | 佟家村-刀背岭-新望京 | 12 | 800 |
3 月 13 日 | 延庆 | 箭扣九眼楼 | 九眼楼小环线 | 7 | 650 |
3 月 7 日 | 凤凰岭 | 后花园 | 八十一洞-一线天 | 6 | 400 |
2 月 27 日 | 西山 | 香山外环线 | 快活林-水库-挂甲塌 | 12 | 600 |
2 月 21 日 | 西山 | 西山公园 | 逆时针环线 | 8 | 400 |
2 月 20 日 | 海淀 | 元大都 | 公园来回 | 10 | 0 |
1 月 24 日 | 门头沟 | 瓜草地 | 6 | 300 | |
1 月 1 日 | 密云 | 黑龙潭 | 4 | 100 |
骑行记录:
日期 | 地区 | 位置 | 路线 | 里程(km) | 爬升(m) |
---|---|---|---|---|---|
9 月 19 日 | 延庆 | 妫水河 | 官厅水库北岸 | 28 | 0 |
8 月 29 日 | 延庆 | 妫水河 | 板泉公园-妫水河南岸 | 36 | 0 |
Q. E. D.